名前 | 飯島 |
背番号 | 23→51 |
ポジション | ピヴォ |
出場試合 | 285 |
得点 | 116 |
アシスト | 51 |
役職 | 課長 |
獲得タイトル | 14年ベストレジェンドゴール F.C.F.P.通算1100得点 |
優勝 | ★ ☆☆☆ |
在籍 | 2004年2月~現在 |
2019.11.19 | 1得点 |
2011.03.27 | 1得点 |
2011.01.30 | 2得点2アシスト |
2006.12.30 | 1得点 |
2006.12.12 | 2得点3アシスト |
2006.11.07 | 2得点3アシスト |
2006.10.29 | 2アシスト |
2006.10.17 | 3得点1アシスト |
2006.10.07 | 1得点 |
2006.08.13 | 1得点 |
2006.05.21 | 1アシスト |
2006.03.19 | 2得点 |
2006.03.12 | 1得点1アシスト |
2006.01.22 | 1得点 |
2005.12.11 | 5得点1アシスト |
2005.11.27 | 2得点2アシスト |
2005.11.06 | 1得点1アシスト |
2005.10.30 | 2得点1アシスト |
2005.10.16 | 2得点 |
2005.09.18 | 4得点2アシスト |
2005.08.21 | 3得点2アシスト |
2005.08.07 | 1得点 |
2005.07.30 | 5得点4アシスト |
2005.07.24 | 4得点1アシスト |
2005.07.10 | 2得点 |
2005.05.29 | 3得点1アシスト |
2005.05.22 | 1得点1アシスト |
2005.05.15 | 3得点1アシスト |
2005.04.17 | 1得点 |
2005.04.10 | 3得点1アシスト |
2005.04.03 | 2得点1アシスト |
2005.03.27 | 2アシスト |
2005.03.20 | 3得点2アシスト |
2005.03.13 | 1得点 |
2005.02.27 | 2得点 |
2005.02.06 | 1得点2アシスト |
2005.01.23 | 2得点1アシスト |
2005.01.09 | 2得点1アシスト |
2004.12.19 | 1得点 |
2004.12.05 | 1アシスト |
2004.11.28 | 4得点1アシスト |
2004.11.21 | 2得点2アシスト |
2004.11.07 | 2得点 |
2004.10.10 | 3得点 |
2004.09.12 | 6得点 |
2004.08.22 | 1得点1アシスト |
2004.07.25 | 3得点1アシスト |
2004.07.11 | 1得点 |
2004.06.27 | 5得点2アシスト |
2004.06.19 | 2得点 |
2004.06.13 | 1得点1アシスト |
2004.05.23 | 3得点 |
2004.05.16 | 1得点1アシスト |
2004.04.29 | 3得点1アシスト |
2004.03.28 | 4得点 |
2004.03.14 | 1アシスト |
12年トレカ | |
![]() |
![]() |
11年トレカ | |
![]() |
![]() |
07年トレカ | |
![]() |
![]() |
06年トレカ | |
![]() |
![]() |
05年トレカ | |
![]() |
![]() |
04年トレカ | |
![]() |